APF•ERIVA B.V. is ervan overtuigd dat zakendoen via de pool over een langere periode het meest rendabel is. Naar onze mening geven vaste prijs contracten maar een beperkte zekerheid en kunt u beter zaken doen op een manier, waarbij partijen dezelfde belangen hebben. Wij beheren op coöperatieve grondslag een pool, zowel met-als zonder voorverkoop. De pool wordt bijgestaan door een poolcommissie van deelnemende telers.
Het beloningssysteem van onze pool is prijsafhankelijk waardoor wij dezelfde belangen hebben als u: Een hoge(re) aardappelprijs
Pool met voorverkoop:
Oogst 2010 | € 20,85 |
Oogst 2011 | € 8,76 |
Oogst 2012 | € 20,83 |
Oogst 2013 | € 16,03 |
Oogst 2014 | € 4,49 |
Oogst 2015 | € 16,33 |
Oogst 2016 | € 22,03 |
Oogst 2017 | € 8,93 |
Oogst 2018 | € 23,72 |
Oogst 2019 | € 11,99 |
Gemiddeld | € 15,39 |
Gem. 2015 – 2019 | € 16,60 |
Pool zonder voorverkoop:
Oogst 2010 | € 24,52 |
Oogst 2011 | € 6,00 |
Oogst 2012 | € 25,50 |
Oogst 2013 | € 11,80 |
Oogst 2014 | € 5,89 |
Oogst 2015 | € 16,80 |
Oogst 2016 | € 23,50 |
Oogst 2017 | € 6,05 |
Oogst 2018 | € 30,59 |
Oogst 2019 | € 14,40 |
Gemiddeld | € 16,50 |
Gem. 2015 – 2019 | € 18,26 |
Dit betreft de gewogen gemiddelde uitbetalingsprijs per 100 kg levering week 13 ( laatste volle week maart ). en waarop uitsluitend € 100,00 / contractvergoeding voor de poolcommissie in mindering gebracht wordt.